5.1. | Население в трудоспособном возрасте
| |
| Всего (тысяч человек) | 14,2 |
5.2. | Среднесписочная численность работников | |
| Всего (тысяч человек) | 7 |
| По отраслям экономики | |
| Всего (тысяч человек) | 7
|
| Промышленность (тысяч человек) | 0,5 |
| Сельское хозяйство (тысяч человек) | 2,1 |
| Транспорт и связь (тысяч человек) | 0,2 |
| Строительство (тысяч человек) | 0,4 |
| Торговля и общественное питание (тысяч человек) | 0,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и
бытовое обслуживание населения (тысяч человек)
| 0,8 |
| Финансы (тысяч человек) | 0,05 |
| Профессиональное и доп. проф. образование (тысяч человек) | 0 |
| Наука (тысяч человек) | 0 |
| Здравоохранение (тысяч человек) | 0,6 |
5.3. | Среднемесячная заработная плата по отраслям
| |
| Промышленность (тысяч руб.) | 5579 |
| Сельское хозяйство (тысяч руб.) | 3339 |
| Транспорт (тысяч руб.) | 6244 |
| Строительство (тысяч руб.) | 4670 |
| Торговля и общепит (тысяч руб.) | 3055 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (тысяч руб.) | 3283 |
| Финансовые органы (тысяч руб.) | 7521 |
| Связь (тысяч руб.) | 3613 |
| Прочие отрасли (тысяч руб.) | 3939 |
5.4. | Численность безработных | |
| Всего (человек) | 339 |
| От 16 до 17 лет
| |
| Всего (человек) | 3 |
| От 1 8 до 24 лет | |
| Всего (человек) | 37
|
| От 25 до 30 лет
| |
| Всего (человек) | 25 |
| От 31 до 50 лет | |
| Всего (человек) | 2 46
|
| С высшим образованием | |
| Всего (человек) | 30 |
| С начальным профессиональным образованием | |
| Всего (человек) | 16
|
| Со средним общим образованием | |
| Всего (человек) | 150 |
| Со средним профессиональным образованием | |
| Всего (человек) | 79 |
| Не имеющих полного среднего образования | |
| Всего (человек) | 62 |